د محصول پیرامیټونه
| ډول | بوش کول |
| د موادو | د فولادو اساس + د برونزو پوډر + PTFE |
| عادي غوښتنلیک | چاپ، اوبدل، تنباکو او جمناسټیک ماشینونه، او داسې نور. |
| اعظمي جامد بار | ۲۵۰ نیټ/ملي متر مربع |
| اعظمي متحرک بار | ۱۴۰ نیټ/ملي متر مربع |
| د اوسکویلیشن اعظمي بار | ۶۰ نیټه/ملي متر مربع |
| د کرښې اعظمي سرعت | وچ 2.5m/s، غوړ > 5m/s |
| د PV ارزښت حد | وچ 1.8N/mm².m/s، غوړ 3.6N/mm².m/s |
| د رګونو ضریب | وچ 0.08~0.20، غوړ 0.02~0.12 |
| د ملګرتیا محور | سختۍ >۲۲۰، ناهمواری ۰.۴~۱.۲۵ |
| د کار کولو تودوخه | -۲۰۰~+۲۸۰ºC |
| د تودوخې چلښت | ۴۰ واټه/مکعبه |
| د خطي انبساط ضریب | ۱۱×۱۰-۶/کثافتونه |
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ








